Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | AHL |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | Uns 1,9 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 metro quadrado |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa da caixa de madeira ou do vôo |
Tempo de entrega: | 20-25 dia |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5.000 medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Configuração do pixel: | SMD 1010 | Tamanho do painel: | 500*500*87 milímetro; 500*750*87 milímetro |
---|---|---|---|
Definição do painel: | 256*256 | Brilho: | 750 lêndeas |
Realçar: | tela de vídeo digital,placa da indicação digital |
Descrição de produto
Arrendamento pequeno do pixel P1.9
Parâmetro | Especificação |
Nome modelo | A1.9 |
Passo do pixel | 1,9 milímetros |
Configuração do pixel | SMD 1010 |
Tamanho do painel | 500*500*87 milímetro; 500*750*87 milímetro |
Definição do painel | 256*256 |
Peso do painel | 8,2 kg/unit |
Pixel pelo ㎡ | 262144 |
Brilho | 750 lêndeas |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP40 |
Taxa fresca | 3840 HERTZ |
Consumo máximo/de Avg potência pelo m2 | 571/ ² de 191 W/m |
Processamento da cor | bocado 14 |
Modo de exploração | 1/32 |
Ângulo de visão (H/V) | ° de 160 /160 |
Temperatura de funcionamento | -10~45° |
Fonte de energia principal | AC100-240V; 50/60Hz |
Umidade | RH de 10~90% |
Tempo da vida | 100000 horas |
Método da manutenção | Parte dianteira s traseiro |
Incorpore sua mensagem