Informação detalhada |
|||
Configuração do pixel: | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | Tamanho do painel: | 400*300*55 milímetro |
---|---|---|---|
Peso do painel: | 3,5 kg/unit | Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira): | Parte traseira: IP44, parte dianteira: IP41 |
Realçar: | tela de vídeo digital,LED Video Wall |
Descrição de produto
SP 1.2-2.00 milímetros de exposição pequena do passo do pixel
Parâmetro | Especificação | ||||
Nome modelo | RS 1,25 | RS 1,5 | RS 1,6 | RS 1,9 | RS 2 |
Passo do pixel | 1,25 milímetros | 1,56 milímetros | 1,667 milímetros | 1.932mm | 2 milímetros |
Configuração do pixel | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | ||||
Tamanho do painel | 400*300*55 milímetro | ||||
Definição do painel | 320*240 | 256*192 | 240*180 | 208*156 | 200*150 |
Peso do painel | 3,5 kg/unit | ||||
Pixel pelo ㎡ | 640 000 | 409600 | 360 000 | 270 400 | 230 400 |
Brilho | 200-800nits | 200- 1000 lêndeas | |||
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | Parte traseira: IP44, parte dianteira: IP41 | ||||
Taxa fresca | 1920/ 3840 hertz - a pedido | ||||
Consumo máximo/de Avg potência pelo m2 | ² de 650/235W/m | ² de 600/205W/m | ² de 600/205W/m | ² de 690/255W/m | ² de 5000/203W/m |
Processamento da cor | 16bit | ||||
Ângulo de visão (H/V) | ° de 160 /160 | ||||
Temperatura de funcionamento | -10~45° | ||||
Fonte de energia principal | AC100-240V; 50/60Hz | ||||
Umidade | RH de 10~90% | ||||
Tempo da vida | 100000 horas | ||||
Método da manutenção | Serviço dianteiro | ||||
Certificação | CE, compatibilidade electrónica, Rohse - por encomenda disponível |
Incorpore sua mensagem