Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | AHL |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | Série do RT 50 milímetros |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 metro quadrado |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa da caixa de madeira ou do vôo |
Tempo de entrega: | 20-25 dia |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5.000 medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Configuração do pixel: | 1R1G1B | Tipo de LED: | MERGULHO 346 |
---|---|---|---|
Posição dos armários: | Verticalmente/Horizont | À prova d'água: | IP65 |
Realçar: | fachada da malha dos meios,iluminação da fachada dos meios |
Descrição de produto
Fachada dos meios do diodo emissor de luz
A malha arquitetónica é luz, durável e transparente, fornecendo uma disposição de benefícios para sua construção. A transparência da malha arquitetónica permite que atue como um sistema de ventilação natural através dos furos do teste padrão. Adicionalmente, a abertura do teste padrão da malha, malha do diodo emissor de luz e diodo emissor de luz engrena a cortina, permite uma abundância de luz natural e de ar ao fluxo e qualidade do ar do melhoramento no espaço.
Características do produto da fachada da malha do diodo emissor de luz
Especificação da fachada da malha do diodo emissor de luz:
Parâmetro | Especificação | |
Modelo do produto | RT 31,25 | RT 50 |
Configuração do pixel | 1R1G1B | 2R2G2B |
Tipo do diodo emissor de luz | MERGULHO 346 | MERGULHO 346 |
Passo do pixel (milímetro) | 31.25mm | 25mm/50mm |
Tamanho de armário (W×H×D) | L1000×H2000mm | L1000×H2000mm |
Definição do armário (W×H) | 32 | 20 |
Posição dos armários | Verticalmente/Horizont | |
Nível da transparência | 69% | 80% |
Brilho | ≥7200nit | ≥6500nit |
Peso | 0,4 KG/m | |
Consumo de potência máximo | 9 W/m | |
Ângulo de visão | H100°/V45° | |
Impermeável | IP67 | |
Largura da tira | 14,5 milímetros | 16 milímetros |
Nível do resistancy do vento | 12 | |
Proteção contra incêndios | 10S/cabinet | |
Preste serviços de manutenção ao método | Parte dianteira & parte traseira | |
Varredura | Estático | |
Equilíbrio branco | 3200-9300K | |
frequência Quadro-em mudança | 60Hz | |
Temperatura de trabalho | -40℃ - 60℃ | |
Temperatura de armazenamento | -55℃120℃ | |
Tempo da vida | horas ≥100,000 | |
Tensão de entrada (V) | 48V | |
Escala cinzenta | 16bit |
Espaços de aplicação
aplicado extensamente à propaganda exterior, a fase mostra, anunciando seixos, concertos, tela de exposição do estádio e assim por diante.
Descrição do produto & características & vantagens:
1. Nosso serviço:
2. Breve introdução:
3. Aplicação principal:
Incorpore sua mensagem