Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | AHL |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | Série da alta tensão 7/12 de milímetro |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 metro quadrado |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa da caixa de madeira ou do vôo |
Tempo de entrega: | 20-25 dia |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5.000 medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Configuração do pixel: | 1R1G1B | Tipo de LED: | smd 3535 |
---|---|---|---|
Posição dos armários: | Verticalmente/Horizont | À prova d'água: | IP67 |
Realçar: | fachada da malha dos meios,iluminação da fachada dos meios |
Descrição de produto
Fachada dos meios do diodo emissor de luz
Feito de aço inoxidável, nossa cortina arquitetónica tecida da malha do diodo emissor de luz é incredibly forte, rígida e bens, entregando a proteção extra de todo o choque. A malha arquitetónica oferece a proteção eficaz do sol. Os fios horizontais da fachada da malha atuam como uma barreira clara, ajudando a manter uma temperatura confortável dentro de sua construção.
A programação da cortina clássica da malha do diodo emissor de luz e da malha do diodo emissor de luz pode ser feita usando um smartphone, o PC da tabuleta ou o outro dispositivo remoto; a fachada dos meios pode facilmente ser controlada vivo de em qualquer lugar.
A fachada exterior da malha do diodo emissor de luz tem um conceito simples do conjunto. Embora nossos sistemas especialmente projetados da grampo-tecnologia, os Conduzir-perfis e o sistema universal do conector são muito fáceis de instalar. E, caso necessário, eles pode rapidamente e lisamente ser substituído no lugar por nossa equipe ou por alguma pessoa treinada malha.
Características do produto da fachada da malha do diodo emissor de luz
Especificação da fachada da malha do diodo emissor de luz:
Parâmetro | Especificação | ||||
Modelo do produto | Alta tensão 7/12 | Alta tensão 8/12 | Alta tensão 7.8/15 | HV10 | HV15 |
Configuração do pixel | 1R1G1B | ||||
Tipo do diodo emissor de luz | SMD 2727/3535 | ||||
Passo do pixel (milímetro) | 12,5 milímetros/7,8 milímetros | 12,5 mm/8.33 milímetro | 15.625/7.8 milímetros | 10,4 milímetros | 15,625 milímetros |
Tamanho de armário (W×H×D) | L500×H1000mm | ||||
Definição do armário (W×H) | 40×128 | 40×120 | 32×128 | 48×96 | 32×64 |
Densidade do pixel | 10256 dots/㎡ | 9603 dots/㎡ | 9216 dots/㎡ | 9246 dots/㎡ | 4096 dots/㎡ |
Posição dos armários | Horizont/verticalmente | ||||
Nível da transparência | 13% | 13% | 15% | 35% | 40% |
Brilho | ≥7000nit | ≥7000nit | ≥6500nit | ≥5500nit | ≥5500nit |
Peso | 16 KG/㎡ | ||||
Consumo de potência máximo | 850W/㎡ | 780W/㎡ | 780W/㎡ | 690W/㎡ | 480W/㎡ |
Consumo de potência média | 350W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 350W/㎡ | 160W/㎡ |
Ângulo de visão | H120°/V60° | H120°/V60° | H120°/V60° | H100°/V60° | H100°/V60° |
Impermeável | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Largura dos armários | 113mm | ||||
A largura após instala | 150mm | ||||
Nível do resistancy do vento | 12 | ||||
Proteção contra incêndios | 10S/cabinet | ||||
Preste serviços de manutenção ao método | Parte dianteira & parte traseira | ||||
Equilíbrio branco | 3200-9300K | ||||
frequência Quadro-em mudança | 60Hz | ||||
Temperatura de trabalho | -40℃ -℃ 60 | ||||
Temperatura de armazenamento | -55℃do℃120 | ||||
Tempo da vida | ≥100.000horas | ||||
Tensão de entrada (V) | AC110-220V | ||||
Escala cinzenta | 16bit | ||||
Resistência sísmica | 10 ~ 500Hz, 5G 12min. /1cycle, período para 72min. cada um ao longo de X, Y, Z axes |
Espaços de aplicação
aplicado extensamente à propaganda exterior, a fase mostra, anunciando seixos, concertos, tela de exposição do estádio e assim por diante.
Descrição do produto & características & vantagens:
1. Nosso serviço:
2. Breve introdução:
3. Aplicação principal:
Incorpore sua mensagem