Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | AHL |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | Série de WD |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 metro quadrado |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa da caixa de madeira ou do vôo |
Tempo de entrega: | 20-25 dia |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5.000 medidores quadrados pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Configuração do pixel: | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | Tamanho do painel: | 960*480*60 milímetro; 480*480*60 milímetro |
---|---|---|---|
Peso do painel: | 12 kg/unit & 6 kg/unit | Método da manutenção: | Serviço dianteiro |
Realçar: | placa de exibição de publicidade,tela da propaganda exterior |
Descrição de produto
Tela de exposição do diodo emissor de luz da propaganda
Contraste high-density, alto, brilho alto (ajustável), corpo fino da escova altamente cinzenta, alta, elevada precisão, costura sem emenda, ângulo de visão largo, consumo da baixa potência, vida alta, verdadeira natureza da imagem.
Especificação:
Parâmetro | Especificação | |||||||||
Nome modelo | WS 3,125 | WS 3,91 | WS 4 | WS 4,81 | WS 6 | WS 6,67 | WS 8 | WS 10 | WS 12 | WS 16 |
Passo do pixel | 3,125 milímetros | 3,91 milímetros | 4 milímetros | 4,81 milímetros | 6 milímetros | 6,67 milímetros | 8 milímetros | 10 milímetros | 12 milímetros | 16 milímetros |
Aplicação | Exterior | |||||||||
Tamanho do módulo (unidade pequena) | 250 x 250 milímetros | 250 x 250 milímetros | 128 x 128 milímetros; 256 x 128 milímetros | 250 x 250 milímetros | 192 x 192 milímetros | 320 x 160 milímetros | 256X128 milímetro/256 x 256 milímetros/320 x 160 milímetros | 160X160 milímetro/320 x 320 milímetros | 192X192 milímetro | 256 x 256 milímetros |
Configuração do pixel | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727/3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Tamanho do painel (pode ser o tamanho personalizado), milímetro | 1000*1000 *130 milímetro | 1000*1000 *130 milímetro | 1024*1024 *130 milímetro | 1000*1000 *130 milímetro | 960* 960 *130 milímetro | 960* 960 *130 milímetro | 1024*1024*130 milímetro | 960*960*130 milímetro | 960*960*130 milímetro | 1024*1024*130 milímetro |
Equilíbrio branco | 6500 K | |||||||||
Definição do painel | 320*320 | 256*256 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 144*144 | 128*128 | 96*96 | 80*80 | 64*64 |
Peso do painel por m2, quilograma | 36/55 de quilograma | |||||||||
Material do armário | Aço/alumínio | |||||||||
Pixel pelo ㎡ | 102400 | 65410 | 62500 | 43222 | 27778 | 22478 | 15625 | 10000 | 6944 | 3906 |
Brilho | 5000 lêndeas | 5000 lêndeas | 6500 lêndeas | 6500 lêndeas | 6500 lêndeas | 6500 lêndeas | 7500 lêndeas | 8000 lêndeas | 7500 lêndeas | 8000 lêndeas |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 65/54 | |||||||||
Taxa fresca | 1920/3840 de HERTZ | |||||||||
Consumo máximo/de Avg potência | 800/280 de ² de W/m | 800/280 de ² de W/m | 780/270 de ² de W/m | 780/270 de ² de W/m | 790/280 de ² de W/m | 790/280 de ² de W/m | 650/230 de ² de W/m | 690/260 de ² de W/m | 650/230 de ² de W/m | 620/210 de ² de W/m |
Processamento da cor | bocado 14 | bocado 14 | bocado 14 | bocado 14 | bocado 14 | bocado 14 | bocado 14 | bocado 14 | bocado 14 | bocado 14 |
Ângulo de visão (H/V) | ° do ° de 140 /120 | ° do ° de 140 /120 | ° do ° de 140 /120 | ° do ° de 140 /120 | ° do ° de 120 /70 | ° do ° de 120 /70 | ° do ° de 120 /70 | ° do ° de 120 /70 | ° do ° de 120 /70 | ° do ° de 120 /70 |
Temperatura de funcionamento | -40~65° | |||||||||
Fonte de energia principal | AC100-240V; 50/60Hz | |||||||||
Umidade | RH de 10~90% | |||||||||
Tempo da vida | 100000 horas | |||||||||
Preste serviços de manutenção ao acesso | Eleve o acesso dianteiro - por encomenda |
Espaços de aplicação
aplicado extensamente à propaganda exterior, a fase mostra, anunciando seixos, concertos, tela de exposição do estádio e assim por diante.
Descrição do produto & características & vantagens:
1. Nosso serviço:
2. Breve introdução:
3. Aplicação principal:
Incorpore sua mensagem